top of page
Standings
Έτος 2024
Classic regularity
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | G. ANDONOV | 110 | J. ANDONOVA | 110 |
2 | Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | 84 | Μ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 54 |
3 | Κ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 54 | Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ | 51 |
4 | Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | 33 | Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | 30* |
5 | Μ. ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ | 30 | Χ. ΝΑΡΛΙΑΝ | 30* |
6 | Α. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | 30 | Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΣ | 30* |
Touring
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Ν. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 103 | Σ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 103 |
2 | Α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 76 | Φ. ΜΠΑΛΛΗ | 76 |
3 | Ε. ΦΙΛΗΣ | 44 | Α. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ | 40 |
4 | Ν. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ | 40 | Ε. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | 24 |
5 | Σ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ | 35 | Α. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 23 |
6 | Β. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 31 | Γ. ΛΑΜΠΡΟΥ | 21 |
Έτος 2023
Classic regularity
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Μ. ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ | 116 | Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ | 56 |
2 | Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | 73 | Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 47 |
3 | Γ. ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ | 57 | Α. ABASTADO | 38 |
4 | Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | 56 | Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | 37 |
5 | Α. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | 55 | Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΕΑΣ | 35 |
6 | G. ANDONOV | 32 | J. ANDONOVA | 32 |
Touring
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Ν. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 87 | Σ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 87 |
2 | Ε. ΦΙΛΗΣ | 63 | Α. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 48 |
3 | Β. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 45 | Τ. ΞΗΡΟΣ | 37 |
4 | Α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 40 | Γ. ΛΑΜΠΡΟΥ | 35 |
5 | Γ. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ | 35 | Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ | 27 |
6 | Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 33 | Φ. ΜΠΑΛΛΗ | 25 |
Έτος 2022
Classic regularity
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | 64 | Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ | 60 |
2 | Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | 60 | Σ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 44 |
3 | Ν. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 44 | Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | 33 |
4 | Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 40 | Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | 31 |
5 | Χ. ΛΙΑΚΩΤΙΤΗΣ | 28 | Π. ΓΚΑΝΟΥΤΑΣ | 28 |
6 | Α. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | 27 | Κ. ΠΙΠΕΡΟΣ | 25 |
Touring
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Ε. ΦΙΛΗΣ | 63 | Τ. ΞΗΡΟΣ | 63 |
2 | Μ. ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ | 50 | Ε. ΣΟΥΡΑΛΗ | 50 |
3 | Η. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 43 | Ι. ΛΥΡΑΚΟΥ | 35 |
4 | Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 33 | Α. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 33 |
5 | Δ. ΤΣΙΜΗΣ | 32 | Ν. ΤΣΙΜΗ | 32 |
6 | Π. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | 23 | Ζ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ | 23 |
Έτος 2021
Classic regularity
Έτος 2020
Classic regularity
Έτος 2019
Classic regularity
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Μ. ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ | 95 | Μ. ΠΑΛΑΒΙΔΗ | 95 |
2 | Ν. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 83 | Σ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 83 |
3 | Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | 37 | Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ | 37 |
4 | Λ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 33 | Μ. ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ | 33 |
5 | Τ. ΔΟΥΡΟΣ | 31 | Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 31 |
6 | Γ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 29 | Ε. ΡΑΛΛΗΣ | 25 |
Classic trophy
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Ε. ΦΙΛΗΣ | 87 | Τ. ΞΗΡΟΣ | 87 |
2 | Χ. ΒΛΑΧΟΣ | 45 | Ν. ΤΣΙΜΗ | 37 |
3 | Δ. ΤΣΙΜΗΣ | 37 | Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 33 |
4 | Π. ΤΣΑΠΕΠΑΣ | 31 | Τ. ΤΣΑΠΕΠΑ | 31 |
5 | R. SMITH | 29 | P. SMITH | 29 |
6 | Η. ΛΑΛΟΥΣΗΣ | 27 | Κ. ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ | 27 |
Έτος 2018
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Μ. ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ | 144 | Μ. ΠΑΛΑΒΙΔΗ | 144 |
2 | Λ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 122 | Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ | 104 |
3 | Ι. ΧΟΛΗΣ | 85 | Μ. ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ | 98 |
4 | Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | 83 | Σ. ΔΟΓΑΝΗΣ | 85 |
5 | Π. ΒΟΤΖΑΚΗΣ | 63 | Α. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ | 78 |
6 | Κ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | 61 | Α. ΡΕΚΚΑΣ | 63 |
Έτος 2017
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 106 | Κ. ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ | 106 |
2 | Λ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 92 | Μ. ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ | 92 |
3 | Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | 74 | Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ | 74 |
4 | Γ. ΧΡΥΣΩΤΗΣ | 72 | Κ. ΧΡΥΣΩΤΗΣ | 72 |
5 | Μ. ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ | 71 | Μ. ΠΑΛΑΒΙΔΗ | 71 |
6 | Ι. ΧΟΛΗΣ | 55 | Σ. ΔΟΓΑΝΗΣ | 55 |
Έτος 2016
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Μ. ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ | 79 | Μ. ΠΑΛΑΒΙΔΗ | 79 |
2 | Λ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 74 | Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ | 78 |
3 | Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 70 | Μ. ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ | 74 |
4 | Θ. ΧΑΡΜΑΝΗΣ | 65 | Κ. ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ | 70 |
5 | Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 62 | Ι. ΙΑΤΡΙΔΗΣ | 58 |
6 | Γ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ | 60 | Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 48 |
bottom of page