top of page
Standings
2024
Classic regularity
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
2 | Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | 84 | Μ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 54 |
3 | Κ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 54 | Μ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ | 51 |
4 | Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | 33 | Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ | 30* |
5 | Μ. ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ | 30 | Χ. ΝΑΡΛΙΑΝ | 30* |
6 | Α. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | 30 | Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΣ | 30* |
1 | G. ANDONOV | 110 | J. ANDONOVA | 110 |
Touring
Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Συνοδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Ν. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 103 | Σ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 103 |
2 | Α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 76 | Φ. ΜΠΑΛΛΗ | 76 |
3 | Ε. ΦΙΛΗΣ | 44 | Α. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ | 40 |
4 | Ν. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ | 40 | Ε. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | 24 |
5 | Σ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ | 35 | Α. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 23 |
6 | Β. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 31 | Γ. ΛΑΜΠΡΟΥ | 21 |
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
bottom of page